Dòng xe | VF 6 Eco | VF 6 Plus |
Kích thước La-zăng | 17 inch | 19 inch |
Mô men xoắn cực đại | 250 Nm | 310 Nm |
Công suất tối đa | 130 kW/174 hp | 150 kW/201 hp |
Quãng đường di chuyển (NEDC)* | 480 km/lần sạc | 460 km/lần sạc |
Chiều dài cơ sở | 2.730 mm | 2.730 mm |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.241 x 1.834 x 1.580 | 4.241 x 1.834 x 1.580 |
VF 7 | VF 7 ECO | VF 7 PLUS |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.840 | 2.840 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.545 x 1.890 x 1.635,75 | 4.545 x 1.890 x 1.635,75 |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km)* | 430 | 496 |
Công suất tối đa (kW) | 130 | 260 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 250 | 500 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 150 | 175 |
Tăng tốc 0 - 100 km/h (s) | 10 s | 5,8 s |
Mức tiêu thụ điện năng (Wh/km) | 118,2 | 211 |
VF 8 | ECO | PLUS |
Màu sắc | 10 màu sắc nâng cao | 10 màu sắc nâng cao |
Công suất | 350 hp | 402 hp |
Quãng đường di chuyển | 471 km | 457 km |
Ưu đãi | Miễn phí sạc 2 năm tại các trụ VinFast | Miễn phí sạc 2 năm tại các trụ VinFast |
Trợ lý ảo | Trợ lý ảo VinFast tiêu chuẩn | Trợ lý ảo VinFast trí tuệ nhân tạo |
Hotline: 0966 891 781
Fanpage: Facebook
Đông Sài Gòn 1: 391 Võ Nguyên Giáp, Phường An Phú, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh (3S)
Đông Sài Gòn 2: 682A Đ. Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh (3S)Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh (3S)
Đông Sài Gòn 3: 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh (2S)
Email: anhtuan4712@gmail.com